| 项目编号 | PRJCA001831 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Brassica rapa pangenome | ||||||||
| 涉及领域 | Agricultural | ||||||||
| 数据类型 | Whole genome sequencing | ||||||||
| 物种名称 | Brassica rapa | ||||||||
| 描述信息 | Brassica rapa pangenome | ||||||||
| 样品范围 | Monoisolate | ||||||||
| 发布日期 | 2021-05-13 | ||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 项目相关网站链接 |
|
||||||||
| 提交者 | Xiaowu Wang (wangxiaowu@caas.cn) | ||||||||
| 提交单位 | Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||
| 提交日期 | 2019-10-14 |