| 项目编号 | PRJCA002729 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Metagenomic data of mangrove sediments in November | |||||||||||||||
| 涉及领域 | Environmental | |||||||||||||||
| 数据类型 | Metagenome | |||||||||||||||
| 物种名称 | soil metagenome | |||||||||||||||
| 描述信息 | Mangrove sediment metagenome in Beibu Gulf of South China Sea | |||||||||||||||
| 样品范围 | Environment | |||||||||||||||
| 发布日期 | 2020-05-25 | |||||||||||||||
| 出版信息 |
|
|||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
|||||||||||||||
| 提交者 | fan zu zhang (nshiqing@126.com) | |||||||||||||||
| 提交单位 | Guangxi University | |||||||||||||||
| 提交日期 | 2020-05-24 |