| 项目编号 | PRJCA004752 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Genome structural variants for Chinese population | ||||||||||||||||
| 涉及领域 | Medical | ||||||||||||||||
| 数据类型 | Whole genome sequencing | ||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||
| 描述信息 | Structural variants in Chinese population and their impact on phenotypes, diseases and population adaptation | ||||||||||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-08-17 | ||||||||||||||||
| 出版信息 |
|
||||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||||||||
| 提交者 | Zhi Xie (zhi.xie@outlook.com) | ||||||||||||||||
| 提交单位 | Sun Yat-sen University | ||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-03-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (810) show | - |