| 项目编号 | PRJCA007067 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Analysis of antibody repertoires in COVID-19 patients | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及领域 | Medical | ||||||||||||||||||||||||
| 数据类型 | Targeted Locus (Loci) | ||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | To take an overview of B cell responses induced by SARS-CoV-2 infection, we collected a total of 40 peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples from 13 COVID-19 patients between 3 days and 3 months after symptom onset.The mRNA transcripts of antibody IgH repertoire were amplified and sequenced using Illumina HiSeq 2500 sequencer. | ||||||||||||||||||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Ling Chen (chen_ling@gibh.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | ||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-11-01 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (45) show | - |