| 项目编号 | PRJCA007526 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Impacts of water-saving irrigation mode on soil microbial community and function in paddy soil | ||||||||
| 涉及领域 | Environmental | ||||||||
| 数据类型 | Whole genome sequencing | ||||||||
| 物种名称 | soil metagenome | ||||||||
| 描述信息 | DNA extracted from the upper 25 cm paddy soils were measured by whole metagenome sequencing. Soil microbial community at three irrigation modes consisted mainly of phylum Proteobacteria, Actinobacteria, Euryarchaeota, Firmicutes, Bacteroidetes, Cyanobacteria and Spirochetes. Both alternate wetting and drying irrigation (AI) and ridge irrigation (RI) decreased the relative abundance of Euryarchaeota compared to flooding irrigation (FI). | ||||||||
| 样品范围 | Environment | ||||||||
| 发布日期 | 2022-03-24 | ||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 提交者 | Wu Jiafa (352608625@qq.com) | ||||||||
| 提交单位 | Guangxi University | ||||||||
| 提交日期 | 2021-12-11 |