| 项目编号 | PRJCA013455 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Melon pan-genome | ||||||||||||||||||||
| 涉及领域 | Agricultural | ||||||||||||||||||||
| 数据类型 | Whole genome sequencing | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Cucumis melo | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | The pan genome and annotation information of melon can be obtained in figshare (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30627365.v1).To reveal the important agronomic traits in melon crops, we de novo assembled new melon variety Mapao, and constructed a Pan-genome of melon in combination with nine melon varieties. | ||||||||||||||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||||||||||||
| 提交者 | wang chenhao (22116051@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-11-24 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (3) | - |
| SAMC3438323 | genome assembly |
| SAMC2820425 | mapao |
| SAMC1010095 | Mapao |
| GSA (1) | - |
| CRA015346 | Maopao melon |