| 项目编号 | PRJCA026734 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | time-series metagenomes of rice rhizosphere and bulk soil | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及领域 | Agricultural | ||||||||||||||||||||||||
| 数据类型 | Metagenome | ||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | soil metagenome | ||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | we collected rhizosphere and bulk soils bi-daily time-series sampling over a 100-day rice growth season | ||||||||||||||||||||||||
| 样品范围 | Environment | ||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-09-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xinwei Song (12014067@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-06-03 |