| 项目编号 | PRJCA032154 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | The complex structural variation at the fibromelanosis (FM) locus in chicken | ||||||||
| 涉及领域 | Evolution | ||||||||
| 数据类型 | Variation | ||||||||
| 物种名称 | Gallus gallus | ||||||||
| 描述信息 | Population genomic analysis identifies the complex structural variation at the fibromelanosis (FM) locus in chicken | ||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||
| 发布日期 | 2024-11-08 | ||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 提交者 | Cheng Ma (machengmac517@gmail.com) | ||||||||
| 提交单位 | Uppsala University | ||||||||
| 提交日期 | 2024-11-08 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (817) show | - |