| 项目编号 | PRJCA032811 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Development of a New Tool for the Diagnosis and Monitoring of Fibromyalgia | |||||||||||||||
| 涉及领域 | Medical | |||||||||||||||
| 数据类型 | Metagenome | |||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | |||||||||||||||
| 描述信息 | Search for biomarkers to diagnose fibromyalgia | |||||||||||||||
| 样品范围 | Fecal DNA | |||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-11-25 | |||||||||||||||
| 出版信息 |
|
|||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
|||||||||||||||
| 提交者 | Rosa Gomez (rosagm@sinae.es) | |||||||||||||||
| 提交单位 | Pronacera | |||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-11-25 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (242) show | - |