| 项目编号 | PRJCA035336 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Metabolomic data of tea saponin degradation by Acinetobacter sp. AS23 strain | ||||||||
| 涉及领域 | life sciences | ||||||||
| 数据类型 | Metabonomics | ||||||||
| 物种名称 | Acinetobacter | ||||||||
| 描述信息 | To Explore the Metabolite Abundance of Acinetobacter sp. AS23 Strain after Degradation of Tea Saponin | ||||||||
| 样品范围 | Single bacterium | ||||||||
| 发布日期 | 2025-01-29 | ||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 提交者 | Feng Song (songfeng@stu.zafu.edu.cn) | ||||||||
| 提交单位 | Zhejiang agriculture and forestry University | ||||||||
| 提交日期 | 2025-01-20 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|