| 项目编号 | PRJCA036660 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | mitochondrial protein mass spectra | ||||||||||
| 涉及领域 | Model organism | ||||||||||
| 数据类型 | Proteome | ||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||
| 描述信息 | mouse retina mitochondrial protein mass spectra | ||||||||||
| 样品范围 | Monoisolate | ||||||||||
| 发布日期 | 2025-09-16 | ||||||||||
| 出版信息 |
|
||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||
| 提交者 | Yiting Wang (737150660@qq.com) | ||||||||||
| 提交单位 | Fudan University | ||||||||||
| 提交日期 | 2025-02-26 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|