| 项目编号 | PRJCA043880 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | whole genome sequence of Populus lasiocarpa | ||||||||
| 涉及领域 | Model organism | ||||||||
| 数据类型 | Whole genome sequencing | ||||||||
| 物种名称 | Populus lasiocarpa | ||||||||
| 描述信息 | Haplotype-resolved telomere-to-telomere genome assembly of Populus lasiocarpa | ||||||||
| 样品范围 | Monoisolate | ||||||||
| 发布日期 | 2025-09-17 | ||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 提交者 | Meng Xu (xum@njfu.edu.cn) | ||||||||
| 提交单位 | Nanjing Forestry Univeristy | ||||||||
| 提交日期 | 2025-07-28 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| BioSample (2) | - |
| SAMC5723246 | genome sequence of Populus lasiocarpa |
| SAMC5723245 | genome sequence of Populus lasiocarpa |