| 项目编号 | PRJCA046774 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | SeekSpace mouse brain data | ||||||||
| 涉及领域 | Medical | ||||||||
| 数据类型 | Single cell sequencing | ||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||
| 描述信息 | Spatial transcriptomics data from two mouse brains acquired using SeekSpace | ||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||
| 发布日期 | 2025-09-23 | ||||||||
| 数据提供者 |
|
||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||
| 提交者 | xingyong ma (maxingyong@seekgene.com) | ||||||||
| 提交单位 | Seekgene | ||||||||
| 提交日期 | 2025-09-22 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|