| 项目编号 | PRJCA047506 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标题 | Transcriptome analyses of WT versus Xbp1-deficient tumor tissues | ||||||||||||||||||||
| 涉及领域 | Medical | ||||||||||||||||||||
| 数据类型 | Transcriptome or Gene expression | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | |||||||||||||||||||||
| 描述信息 | This RNA-sequencing experiment aims to investigate the impact of Xbp1 on tumor transcriptome. Wild type (WT) murine fibrosarcoma cell line (MCA205) or its Xbp1-deficient counterpart was injected subcutaneously in the right hind flank of immunosufficient C57BL/6N mice. Tumor growth kinetics were monitored for each individuals. Tumor tissues were harvested when the size reached around 40 mm^2 (day 7 after inoculating tumor cells). Total RNA was extracted with the RNAsimple Total RNA Kit (TIANGEN) for the subsequent RNAseq analyses. | ||||||||||||||||||||
| 样品范围 | Multiisolate | ||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-03-10 | ||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 |
|
||||||||||||||||||||
| 提交者 | Shuqing Zhang (zhangshuqing861125@163.com) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Suzhou Institute of Systems Medicine | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-10-08 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|