| 样本编号 | SAMC051302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | mother_F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | mother_F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Ctenopharyngodon idella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | DNA_reseq_Parentscompare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2019-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA001162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | yanxin jiang (jiangyanxin789@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2018-12-12 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA001285 | grass_carp_reseq |