样本编号 | SAMC053556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | N12_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Alm_N12_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Prunus dulcis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | transcriptome profiling of almond fruitlets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA001202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Yu Wei (weiyu@caas.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2019-01-14 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA001346 | transcriptome profiling of almond fruitlet |