| 样本编号 | SAMC070535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | F153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | the Bracteatus Pineapple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Ananas comosus var. bracteatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Domestication of clonally propagated crops such as pineapple from South America washypothesized as' one-step operation", We sequenced the genome of Ananas comosus var.bracteatus CB5 and assembled 513 Mb into 25 chromosomes with 31,745 genes. Comparison ofthe genomes of CB5 and fruit pineapple 'F153' revealed genomic bases of fiber production, colorformation, sugar accumulation, and fruit maturation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2019-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA001155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jing Lin (lolyemily@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Fujian Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2019-05-23 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|