| 样本编号 | SAMC1006211 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | M921.1 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | The 16S amplicon of metal surface | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | surface metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | metagenome of environmental sample from metal surface | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-06-01 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA013289 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Qijing Ren (renqijing20@mails.ucas.ac.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | University of Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-11-25 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA009057 | Surface metagenome in marine environment |