| 样本编号 | SAMC1016857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | OESAD2_0d-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Arabidopsis-OESAD2_0d-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Arabidopsis high-throughput transcriptome sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA013787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Sha Li (lisha2012@nwsuaf.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-12-09 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA009197 | Transcriptome Analysis Revealed Key Defense Genes and Signaling Pathways Mediated by Arabidopsis SAD2 Gene Re-sponding to Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 infection |