| 样本编号 | SAMC1020061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | s057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | human_tissue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | To investigate integrative genomic spectra of stage I-III lung adenocarcinoma with tumor spread through air spaces (STAS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA013869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | ronghao ye (ronghaoye0122@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Shanghai Chest Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-12-13 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|
