| 样本编号 | SAMC1027697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Y12_reseq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Y12_reseq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Cyprinus carpio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Genomic resequencing of Yellow River carp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA010389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Bijun Li (330291689@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Xiamen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-12-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA009294 | Color determination in Hebao red carp |