| 样本编号 | SAMC1035539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | ZH13-C8-S9-Input-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | ZH13-C8-S9-Input-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Glycine max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Input of ZH13-C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA014199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yang Liu (yangliu@genetics.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Genetics and Developmental Biology Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-01-03 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA009445 | Centromere repositioning in soybean |