样本编号 | SAMC1040280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Rice Micro-C-XL Rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Rice Micro-C-XL Rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa Japonica Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA014302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Linhua Sun (Linhua_Sun@pku.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-01-09 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA009482 | Micro-C-XL mapping of chromatin structure in plants |