| 样本编号 | SAMC1092333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Erianthus rufipilus (Saccharum rufipilum) 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | GZ2012-174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Tripidium rufipilum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | re-sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA014818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Tianyou Wang (wangtianyou0718@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Fujian Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-02-14 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA009737 | Saccharum rufipilum Genome sequencing and assembly |