样本编号 | SAMC1124573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | BT22_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | BT22_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Arabidopsis thaliana transcriptome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA015133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Libin Zhou (libinzhou@impcas.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-02-24 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA009986 | Arabidopsis thaliana and BT22 |