| 样本编号 | SAMC1132135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | steam-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | RNA-seq of TG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Solanum torvum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA009636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Hongyuan Zhang (hongyuanzhang2011@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Wuhan Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-03-06 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010094 | Tissue transcriptome data of Solanum torvum Swartz |