| 样本编号 | SAMC1154452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | SRR18461286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | SRR18461286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | RNA-Seq of Mus musculus:skin fibroblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA015594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Bo Zhao (kiz_zhaolab@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-03-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010190 | EPAS1 prevents telomeric damage induced senescence through enhancing transcription of TRF1, TRF2 and RAD50 |