| 样本编号 | SAMC1192850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | ph_Root_S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | ph_Root_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bauhinia championii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | transcriptome sequencing of Phanera championii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA016253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | yongbin lu (458506477@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Guangxi University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-04-14 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010620 | Transcriptome and genome data of Phanera championii |