| 样本编号 | SAMC119945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Longwangmao-hic data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | hic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Prunus armeniaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | kernel-using apricot (Prunus armeniaca x Prunus sibirica) Hi-C data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA001987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Tana Wuyun (tanatanan@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Chinese Academy of Forestry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2019-12-03 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA002214 | Apricot genome |
