| 样本编号 | SAMC1213855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Liver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | scRNA-seq of mus musculus; FFPE Liver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | FFPE Liver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA014083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yongcheng Wang (tianyuzhang@whu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | First Affiliated Hospital, Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-04-22 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010745 | High-throughput single nucleus total RNA sequencing of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues by snRandom-seq_4 |