| 样本编号 | SAMC1217071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Samlpe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Samlpe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | control mESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA016543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | lin lin (linlin191@mails.ucas.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Health Service and Transfusion Medicine, Beijing, China. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-04-25 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010792 | Hi-C data of Mus musculus treated by MTX |