| 样本编号 | SAMC1218717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | G5_FRAS202206328-1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | SB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Sporobolus alterniflorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA016449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yan Hao (20110700134@fudan.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Fudan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-04-25 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA010753 | Resequencing and transcriptome of Spartina alterniflora |
