样本编号 | SAMC1234863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | late neurula_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | late neurula_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Branchiostoma floridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | late neurula stage in Bf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA016712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | ji zhiliang (appo@xmu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Xiamen university | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-05-06 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA010942 | Transcriptome data of B.florida at ten different development stages |