| 样本编号 | SAMC141139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Kob_CT_S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Cultivar K. obovata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Kandelia obovata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Kandelia obovata High-throughput genotyping by whole-genome resequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2020-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA002330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zou Shuang-Qun (zbaolifafu@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Fujian Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2020-03-04 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA002395 | Kandelia obovata genome sequencing |