样本编号 | SAMC153508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | X55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Illumina-seq of P. euphratica: leaf of male X55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Populus euphratica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Illumina reads of male P. euphratica by whole-genome resequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA002485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Wenlu Yang (1123875647@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Sichuan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2020-04-04 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA003138 | Sex determination analysis of Populus euphratica and Populus alba |