| 样本编号 | SAMC1845551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS260390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | Pro-E_HiC_KOGATA1_72h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Pro-E_HiC_KOGATA1_72h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Architectural changes after knocking GATA1 72h in Pro-E. This is a mixed individual for Hi-C of KO samples. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Fan Wu (leelab131@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-06-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA001026 (Open Access) | This project using Hi-C, HiChIP, RNA-seq, CUT&RUN, MNase-seq data to study condensation of chromatin during terminal erythropoiesis in human. |