样本编号 | SAMC199502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | ND13_5DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | cultivar ND13-5DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Gossypium hirsutum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | To detect the changes of the genes expression during the fiber development stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA002998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Qishen Gu (guqishen0918@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Hebei Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2020-07-10 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA002927 | The RNA-seq data of fibre development in two upland cotton cultivars (Nongdamian13 and Nongda601) |