| 样本编号 | SAMC2020480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS341691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | F9 inner meniscus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | F9inner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Single-cell RNA sequencing of human meniscus tissue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA008120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xuegong Zhang (zhangxg@tsinghua.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Tsinghua University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-06-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA001986 (Open Access) | To systematically identify and localize cell types in the inner and outer meniscus, and investigate how meniscal cell identities, functions, and interactions participated the meniscal degeneration. |