| 样本编号 | SAMC2559669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS556378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | HepG2-KO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Bis-seq of HepG2-KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Clinical or host-associated pathogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | knock out cell lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA015005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jiangpeng Feng (chenyu@whu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Wuhan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-06-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA003981 (Open Access) | We used these data sets to explore how RNA modification functions in HepG2 |