样本编号 | SAMC291123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Rice_T794-01-T09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | M10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Genome-wide transcriptome of 02428 seedlings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA003972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | juan wang (1152024899@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2020-12-04 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA003581 | transcriptomic |