样本编号 | SAMC3030924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | nrpb2_3_Rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Micro-C-XL_nrpb2_3_Rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Micro-C-XL in Arabidopsis mutants of Pol II, Pol IV, and PolV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA014302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Linhua Sun (Linhua_Sun@pku.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-08-28 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA009482 | Micro-C-XL mapping of chromatin structure in plants |