| 样本编号 | SAMC3057697 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | A32 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | A32 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | air metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | airborne bacteria | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-01-15 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA019683 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Changyi Lu (cylu@iue.ac.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-09-11 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA012604 | The effects of plant type on microbiomes of air-phyllosphere-soil continuum in urban greenspaces (bacteria) |