样本编号 | SAMC3060066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | H13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | cultivar H13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Brassica rapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | brassica rapa population WGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA019480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Yifan Zhou (117711731@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Wuhan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-09-12 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA012589 | Brassica rapa genome assembly datasets |