| 样本编号 | SAMC307754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | common poppy_RNA-seq_stamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Stamen RNA sequening raw data for Papaver rhoeas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Papaver rhoeas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Papaver rhoeas RNA-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA004217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xiaofei Yang (xfyang@xjtu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Xi'an Jiaotong University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-01-09 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA003724 | Three papaver genomes |