| 样本编号 | SAMC3078530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Yeast_Display_DMS_BA.5_RBD_Antibody_Selection_DMS-sample-20230227-S52-BD57-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | SARS-CoV-2 BA.5 RBD yeast display library after antibody negative selection with magnetic beads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Microbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Saccharomyces cerevisiae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | SARS-CoV-2 BA.5 RBD yeast display library after antibody negative selection with magnetic beads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA020116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Fanchong Jian (jfc@pku.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-09-26 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA012786 | Repeated Omicron infection alleviates SARS-CoV-2 immune imprinting |
