样本编号 | SAMC3083699 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Cath-KP | ||||||||||||||||||||||
样本标题 | Frog skin | ||||||||||||||||||||||
样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||||
物种名称 | amphibian metagenome | ||||||||||||||||||||||
描述信息 | total RNA was extracted using TRIZOL reagent (Takara Bio Inc., Otsu, Japan). The degradation and purity of total RNA were examined through 1% agarose electrophoresis analysis and the NanoPhotometer spectrophotometer (IMPLEN, CA, USA), respectively. The integrity was also further demonstrated with the RNA Nano 6000 Assay Kit of the Agilent Bioanalyzer 2100 system (Agilent Technologies, CA, USA). The cDNA library was constructed and sequenced by Novogene (Beijing, China). | ||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-09-27 | ||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA018853 | ||||||||||||||||||||||
提交者 | Xueqing Xu (57104151@qq.com) | ||||||||||||||||||||||
提交单位 | Southern Medical University | ||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-09-27 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA013484 | Novel peptide identified from the skin of Kaloula pulchra frog |