样本编号 | SAMC311671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | CSUbioinfolab_rice_Japonica_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Oryza sativa Japonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa Japonica Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | wild type Oryza sativa L. ssp. Japonica cv. Nipponbare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA004326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Peng Ni (nipeng@csu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Central South University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-01-22 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA003885 | Bisulfite and Nanopore Whole Genome Sequencing of A. thaliana and O. sativa |