样本编号 | SAMC3160010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | sample_H40_B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Phyllostachys edulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Exploring metabolite synthesis pathways and key genes by RNA-SEQ sequencing for Pleioblastus amarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA021119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | ZHANG Zhijun (zjzhang@zafu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | ZAFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-11-08 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA013363 | RNA Squencing for Pleioblastus amarus |