| 样本编号 | SAMC3266762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | SC6-6-F4-2-WGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | WGS of Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | The second plant in the heading stage (SC6-6-F4 group) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA021956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yan Zhang (jlmuzy@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Dalian Maritime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-12-14 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA013933 | the whole genome sequencing for mutants SA3-7, SA6-2, and SC6-6 |