| 样本编号 | SAMC3271875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS1017391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | pOMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | S15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | proliferative phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA012404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Song Liu (lengjenny@vip.sina.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Peking Union Medical College Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-12-19 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA006275 (Open Access) | Single cell transcriptome for 13 eutopic endometrium and 8 ovarian endometriosis samples |